Rilevazione dati sul campo
Rilevazione dati sul campo
Viene riportato in ordine di ricezione, l’elenco dei fornitori che si sono dichiarati competenti per il supporto all’attività di rilevazione di dati sul campo.
Infratel Italia si solleva da ogni responsabilità al riguardo dell’elenco e dell’operato degli stessi
SOCIETA’ | REFERENTE | TELEFONO | INDIRIZZO MAIL | SITO WEB |
GeoSecure SRL | Carlo Cortese | 3276960978 | info@geosecure.it | sito web |
GeneGIS GI – Geographical Intelligence | Luca Rigano | 3357095010 | l.rigano@genegis.net | sito web |
Top Telene S.r.l. | Roberto Iannone | 340 0028591 | roberto.iannone@top-telene.it | sito web |
Ingegneria Futura ENERGIA S.r.l. | Ing. Emiliano Bruno | 0881-661818 | info@ifenergia.com | sito web |
Ampercom S.r.l. | Laura Carbonara | 039690621 | laura.carbonara@ampercom.com | sito web |
IGR Srl | Geol. Gabrio Romani | 0753722276 | info@igrsrl.com | sito web |
ADEMPA Srl | Daniela Derchi | 0144485520 | info@adempa.it | sito web |
Tecnologiepm srl | Giulia Verna, Massimiliano Pilone | 346.4749409 / 348.4331501 | giuvetecnologiepm@gmail.com; tecnoligiepm@gmail.com; infotec@tecnologiepm.it | sito web |
Studio Associato Topographic (RTP) | Geom. Marco Mascia | 340.0644147 | geomarck@hotmail.it | – |
NeMeA Sistemi Srl | Giuseppe Uras | 079/4801861 | g.uras@nemeasistemi.com | sito web |
Impresa Rossi Luigi Srl | Antonio Di Rienzo | 055461526 | info@rossiluigifirenze.it | sito web |
La SIA S.r.l. | Mario Rampini | 06/45441972 | mario.rampini@lasia.it | sito web |
EDILTOP Srl | Massimo Rivoli | 335 7719658 | massimo.rivoli@ediltop.com | sito web |
Visual Arte Srl | Alessandro Rossi | 327 2476484 | a.rossi@visualarte3d.it | sito web |
Spada Società Pubblici Appalti s.r.l. | Geol. Marco D’Amico | 371 1153216 | marco.damico@spadasrl.org | sito web |
Ultimo Aggiornamento
22 Maggio 2024, 16:43