Documentazione
Documentazione
Oltre al documento ufficiale, Specifiche di contenuto, sono stati realizzati diversi documenti a supporto del conferimento dati per il SINFI.
| DOCUMENTI | COSA E’ | SOGGETTI REALIZZATORI | CHI MODIFICA |
![]() Specifiche di contenuto di riferimento per i Database delle Reti di sottoservizi e per il SINFI | Specifica di contenuto che definisce, in conformità alle più generali specifiche sui DataBase Geotopografici, i contenuti e la struttura delle Classi di riferimento del SINFI, discriminando gli elementi obbligatori nell’ambito di una specifica estesa. | Gruppo di lavoro sulle “Reti di sottoservizi” (GdL 8), Ministero dello Sviluppo Economico, AgID, Regioni, Comuni, Infratel Italia. | Il Comitato del SINFI delibera le variazioni alle specifiche di contenuto |
![]() Modifiche introdotte nella versione 3.1.2 rispetto alla versione precedente | Il presente documento raccoglie le variazioni intercorse rispetto alla versione iniziale della Specifica SINFI (19 giugno 2015). | AgID | Comitato di coordinamento e monitoraggio del SINFI (istituito con DM del 2 dicembre 2016) |
![]() Linee guida per la produzione dati del SINFI | È di supporto all’interpretazione delle specifiche di contenuto, che rappresentano comunque la fonte ufficiale. | Realizzato da AgID e supportato da Infratel | Infratel, sulla base degli scambi tenuti con gli operatori durante la raccolta dati |
![]() Mapping shape flat_3.1.2 | È il modello fisico (ovvero la descrizione della modellazione in file) delle Specifiche di contenuto di riferimento per il SINFI, dei soli campi obbligatori. Disponibile qui la versione completa anche del soprasuolo. | Infratel, AgID | Infratel, a partire dalle Specifiche di Contenuto |
![]() Progetto Qgis: Shapefile vuoti della Specifica 3.1.2 con tabelle attributi precompilate (solo per i campi obbligatori) | Progetto Qgis di tutte le tipologie di reti previste dal SINFI. Utile per poter popolare comodamente i contenuti richiesti. | Infratel, AgID | Infratel, a partire dalle Specifiche di Contenuto |
![]() 00 – META – Ambito omogeneo per la metainformazione 0700 – INFR – Infrastruttura di alloggiamento reti 0701 – AAC – Rete idrica di approvvigionamento 0702 – SAC – Rete di smaltimento delle acque 0703 – ELE – Rete elettrica 0704 – GAS – Rete del gas 0705 – TLR – Rete di teleriscaldamento 0706 – OLE – Rete di oleodotti 0707 – COM – Reti di telecomunicazioni e cablaggi | Esempi scaricabili di tutti i TEMI dello strato 07 – Reti di sottoservizi della Specifica e del file META. Tutte le informazioni riportate all’interno dei file sono di pura fantasia e non rappresentano il reale stato di fatto. | Infratel | Infratel |
![]() Manuale di caricamento dei dati | Guida per poter effettuare un caricamento di dati sulla piattaforma SINFI | Infratel | Infratel |
![]() GeoUML Validator (portatile) | Strumento necessario per la validazione di conformità dei dati con le Specifiche di contenuto del SINFI | CISIS e Politecnico di Milano | CISIS e Politecnico di Milano |
![]() SCS versione 3.1.2 | Specifica 3.1.2 su la quale si effettua la validazione dei dati. Disponibile qui la versione completa anche del soprasuolo. | AgID | Il Comitato del SINFI delibera le variazioni alle specifiche di contenuto |
![]() Guida alla lettura del Report di sintesi del GeoUML Validator | Guida di approfondimento per la lettura del report generato dalla validazione. | CISIS e Politecnico di Milano | CISIS e Politecnico di Milano |
Ultimo Aggiornamento
13 Marzo 2025, 14:53
Sinfi 


